Bulletin Details


Event No. 1

Region: Southeastern Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-01 14:27:35 3.4 34.67 N 70.41 E 40
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 2.39 112 P 14:28:11
Islamabad 2.39 112 S 14:28:40
Chitral 1.66 42 P 14:28:00
Chitral 1.66 42 S 14:28:20
Chilas 3.12 75 P 14:28:24
Chilas 3.12 75 S 14:28:58

Event No. 2

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-01 12:57:00 3.7 37.18 N 76.84 E 60

Event No. 3

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-01 11:07:29 3.5 36.71 N 71.20 E 224
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 3.34 152 P 11:08:25
Islamabad 3.34 152 S 11:09:07
Chitral 0.96 149 P 11:08:01
Chitral 0.96 149 S 11:08:27
Muzaffarabad 3.00 140 P 11:08:21
Muzaffarabad 3.00 140 S 11:09:01
Chilas 2.68 117 P 11:08:17
Chilas 2.68 117 S 11:08:54

Event No. 4

Region: Tajikistan-Xinjiang Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-01 10:07:32 3.8 38.46 N 74.01 E 85
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 3.12 215 P 10:08:19
Chitral 3.12 215 S 10:08:56
Islamabad 4.77 189 P 10:08:42
Islamabad 4.77 189 S 10:09:34
Chilas 3.03 178 P 10:08:17
Chilas 3.03 178 S 10:08:53
Muzaffarabad 4.11 185 P 10:08:32
Muzaffarabad 4.11 185 S 10:09:16

Event No. 5

Region: Xizang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-01 0:46:37 5.6 34.22 N 86.23 E 12

Event No. 6

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-02 8:23:11 4.9 37.62 N 72.24 E 121
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.78 190 P 08:23:44
Muzaffarabad 3.44 161 P 08:24:04
Quetta 8.63 211 P 08:25:11
Khuzdar 10.9 207 P 08:25:42
Karachi 13.4 200 P 08:26:15
Turbat 14.0 216 P 08:26:22

Event No. 7

Region: Northern and Central Iran

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-02 7:59:56 4.8 36.59 N 55.26 E 15

Event No. 8

Region: Afghanistan-Tajikstan Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-03 3:48:27 4.5 38.52 N 70.40 E 85
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 2.86 156 P 03:49:14
Chilas 4.29 135 P 03:49:33
Muzaffarabad 4.85 148 P 03:49:39
Zhob 7.23 186 P 03:50:11
Quetta 8.81 199 P 03:50:36

Event No. 9

Region: Xizang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-03 18:54:08 4.4 34.23 N 86.55 E 15

Event No. 10

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-03 18:43:20 3.6 36.53 N 70.14 E 216
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.49 115 P 18:43:57
Chitral 1.49 115 S 18:44:25
Islamabad 3.67 138 P 18:44:20
Islamabad 3.67 138 S 18:45:04
Chilas 3.40 107 P 18:44:16
Chilas 3.40 107 S 18:44:58

Event No. 11

Region: Kashmir-Xinjiang Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-03 16:45:57 4.7 36.77 N 76.63 E 142
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 2.10 247 P 16:46:33
Gilgit 2.10 247 S 16:47:01
Chitral 4.00 258 S 16:47:44
Islamabad 4.19 225 P 16:46:59
Islamabad 4.19 225 S 16:47:50
Peshawar 4.96 238 P 16:47:18
Chilas 2.45 237 P 16:46:39

Event No. 12

Region: 15 Km Northeast of Karachi, Sindh

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-03 13:35:50 3.2 25.17 N 66.90 E 22
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Karachi 1.02 91 P 13:35:20
Karachi 1.02 91 S 13:35:34
Badin 2.14 106 P 13:35:36
Khuzdar 2.85 10 P 13:35:45
Khuzdar 2.85 10 S 13:36:20
Turbat 2.88 291 P 13:35:46
Turbat 2.88 291 S 13:36:20
Rohri 3.74 43 P 13:35:57
Rohri 3.74 43 S 13:36:42
Quetta 5.27 8 P 13:36:18
Quetta 5.27 8 S 13:37:19
Zhob 7.03 24 P 13:36:43
Zhob 7.03 24 S 13:38:04

Event No. 13

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-04 8:39:46 3.6 37.01 N 71.65 E 102
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.13 173 P 08:40:09
Chitral 1.13 173 S 08:40:25
Gilgit 2.35 116 P 08:40:23
Gilgit 2.35 116 S 08:40:53
Islamabad 3.46 160 S 08:41:19
Islamabad 3.46 160 P 08:40:38
Chilas 2.54 127 P 08:40:26
Chilas 2.54 127 S 08:40:56

Event No. 14

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-04 6:15:13 3.7 36.96 N 71.63 E 141
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.08 172 S 06:15:57
Chitral 1.08 172 P 06:15:37
Gilgit 2.34 115 P 06:15:52
Gilgit 2.34 115 S 06:16:22
Islamabad 3.42 159 S 06:16:42
Islamabad 3.42 159 P 06:16:06
Chilas 2.52 126 S 06:16:27
Chilas 2.52 126 P 06:15:55

Event No. 15

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-04 22:50:17 4.6 36.70 N 69.23 E 155
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 2.20 108 P 22:50:55
Peshawar 3.21 142 P 22:51:13
Gilgit 4.10 97 P 22:51:22
Islamabad 4.25 131 P 22:51:22
Chilas 4.13 105 P 22:51:20
Zhob 5.26 177 P 22:51:34
Quetta 6.68 197 P 22:51:58

Event No. 16

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-04 22:08:39 4.4 36.52 N 70.38 E 163
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.32 119 P 22:09:07
Peshawar 2.70 158 P 22:09:23
Gilgit 3.17 100 P 22:09:31
Islamabad 3.56 141 P 22:09:33
Zhob 5.27 188 P 22:09:54
Quetta 6.97 205 P 22:10:17

Event No. 17

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-04 17:00:58 4.4 36.77 N 77.46 E 135

Event No. 18

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-04 10:59:08 3.8 36.05 N 71.53 E 76
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.27 126 P 10:59:19
Chitral 0.27 126 S 10:59:31
Gilgit 2.20 92 P 10:59:44
Gilgit 2.20 92 S 11:00:10
Islamabad 2.62 150 P 10:59:50
Islamabad 2.62 150 S 11:00:20
Chilas 2.18 105 P 10:59:43
Chilas 2.18 105 S 11:00:09

Event No. 19

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-05 6:12:55 3.2 36.28 N 70.63 E 120
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 2.94 95 P 06:13:52
Gilgit 2.94 95 S 06:14:24
Skardu 4.09 102 P 06:13:56
Pattan 2.26 120 S 06:13:59
Pattan 2.26 120 P 06:13:29
Cherat 2.66 157 P 06:13:36
Cherat 2.66 157 S 06:14:11
Chitral 1.02 112 P 06:13:12
Chitral 1.02 112 S 06:13:28
Chilas 2.94 105 P 06:13:51
Chilas 2.94 105 S 06:14:18

Event No. 20

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-05 6:00:41 3.1 36.55 N 71.23 E 182
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Pattan 2.04 134 P 06:01:20
Pattan 2.04 134 S 06:01:49
Chitral 0.81 145 P 06:01:11
Gilgit 2.51 103 P 06:01:25
Islamabad 3.18 151 P 06:01:30
Islamabad 3.18 151 S 06:02:13
Chilas 2.59 115 P 06:01:26
Chilas 2.59 115 S 06:02:00

Event No. 21

Region: Afghanistan-Tajikstan Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-05 18:53:17 4.4 38.30 N 71.46 E 120
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 3.24 135 P 18:54:16
Gilgit 3.24 135 S 18:54:52
Chitral 2.42 173 P 18:54:03
Chitral 2.42 173 S 18:54:27
Peshawar 4.26 178 P 18:54:36
Peshawar 4.26 178 S 18:54:59
Chilas 3.57 142 S 18:54:54
Chilas 3.57 142 P 18:54:17
Zhob 7.14 193 P 18:54:50

Event No. 22

Region: 27 Km East of Chilas, GB

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-05 14:25:51 3.7 35.38 N 74.39 E 35
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 0.56 346 P 14:26:03
Gilgit 0.56 346 S 14:26:14
Chitral 2.17 284 P 14:26:26
Chitral 2.17 284 S 14:26:53
Chilas 0.24 278 P 14:25:58
Chilas 0.24 278 S 14:26:05

Event No. 23

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-05 13:52:32 3.3 37.35 N 72.59 E 215
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.59 203 P 13:53:09
Chitral 1.59 203 S 13:53:37
Gilgit 1.94 136 P 13:53:12
Gilgit 1.94 136 S 13:53:43
Chilas 2.28 147 P 13:53:13
Chilas 2.28 147 S 13:53:49

Event No. 24

Region: Xizang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-05 12:05:06 4.0 34.16 N 86.04 E 112

Event No. 25

Region: Tajikistan-Xinjiang Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-06 9:17:33 3.4 38.49 N 74.28 E 80
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 3.27 218 P 09:18:29
Cherat 5.06 203 P 09:18:49
Gilgit 2.56 180 P 09:18:13
Gilgit 2.56 180 S 09:18:44
Chitral 3.27 218 S 09:19:00
Chilas 3.07 182 P 09:18:18
Chilas 3.07 182 S 09:18:59

Event No. 26

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-07 22:59:08 3.6 36.28 N 70.06 E 132
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.45 104 P 22:59:36
Chitral 1.45 104 S 22:59:58
Cherat 2.86 148 S 23:00:29
Cherat 2.86 148 P 22:59:53
Gilgit 3.39 94 P 22:59:59
Gilgit 3.39 94 S 23:00:40
Islamabad 3.52 134 P 23:00:02
Islamabad 3.52 134 S 23:00:43
Skardu 4.54 100 S 23:01:08
Skardu 4.54 100 P 23:00:14
Chilas 3.39 103 P 22:59:59
Chilas 3.39 103 S 23:00:40

Event No. 27

Region: 27 Km Southeast of Chitral, KPK

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-07 2:38:24 2.7 35.78 N 72.08 E 17
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.25 295 P 02:38:22
Chitral 0.25 295 S 02:38:35
Pattan 1.01 131 S 02:38:59
Pattan 1.01 131 P 02:38:35
Peshawar 1.80 193 P 02:38:57
Peshawar 1.80 193 S 02:39:19
Gilgit 1.76 84 P 02:38:58
Gilgit 1.76 84 S 02:39:16
Islamabad 2.19 157 S 02:39:27
Islamabad 2.19 157 P 02:39:09
Chilas 1.69 101 S 02:39:14
Chilas 1.69 101 P 02:38:52

Event No. 28

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-07 0:20:38 3.4 37.49 N 72.49 E 120
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Cherat 3.70 187 P 00:21:33
Chitral 1.69 199 P 00:21:07
Chitral 1.69 199 S 00:21:27
Gilgit 2.09 137 P 00:21:15
Gilgit 2.09 137 S 00:21:36
Pattan 2.41 169 P 00:21:17
Pattan 2.41 169 S 00:21:49
Skardu 3.26 130 P 00:21:47
Skardu 3.26 130 S 00:22:24
Peshawar 3.54 192 P 00:21:30
Islamabad 3.77 172 P 00:21:43
Islamabad 3.77 172 S 00:22:21
Chilas 2.44 147 S 00:21:46
Chilas 2.44 147 P 00:21:16

Event No. 29

Region: Tajikistan-Xinjiang Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 8:19:42 3.2 38.49 N 74.43 E 220

Event No. 30

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 7:48:36 3.7 32.31 N 75.77 E 219
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 2.78 306 P 07:49:56
Islamabad 2.78 306 S 07:51:14
Skardu 3.20 356 P 07:49:56
Chilas 3.56 337 P 07:49:07
Chilas 3.56 337 S 07:49:36
Cherat 3.68 298 P 07:49:58
Cherat 3.68 298 S 07:50:55
Gilgit 4.00 341 P 07:49:39
Chitral 4.99 319 P 07:49:38
Chitral 4.99 319 S 07:51:25

Event No. 31

Region: Southeastern Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 22:21:50 3.8 34.52 N 69.37 E 185
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Peshawar 1.88 104 S 22:22:56
Peshawar 1.88 104 P 22:22:27
Chitral 2.41 54 S 22:23:07
Chitral 2.41 54 P 22:22:32
Islamabad 3.16 103 P 22:22:40
Islamabad 3.16 103 S 22:23:21
Zhob 3.18 178 P 22:22:41
Zhob 3.18 178 S 22:23:23
Chilas 3.99 75 P 22:22:52
Chilas 3.99 75 S 22:23:40

Event No. 32

Region: Northern India

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 18:16:53 3.8 24.77 N 73.73 E 53

Event No. 33

Region: Southern Iran

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 17:33:17 4.7 29.63 N 51.63 E 10

Event No. 34

Region: 77 Km West of Zhob, Balochistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 11:47:43 4.2 31.30 N 68.65 E 25
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Zhob 0.69 86 P 11:47:59
Zhob 0.69 86 S 11:48:33
Quetta 1.83 233 P 11:48:13
Cherat 3.70 46 P 11:48:34
Islamabad 4.46 55 P 11:48:50
Chitral 5.27 29 P 11:49:00
Gilgit 6.56 43 P 11:49:23

Event No. 35

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 10:11:44 4.5 36.52 N 71.06 E 188
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.87 136 P 10:12:13
Chitral 0.87 136 S 10:12:43
Peshawar 2.52 170 P 10:12:27
Peshawar 2.52 170 S 10:13:02
Gilgit 2.63 101 S 10:13:04
Gilgit 2.63 101 P 10:12:29
Chilas 2.70 113 P 10:12:30
Chilas 2.70 113 S 10:13:04
Cherat 2.78 165 P 10:12:30
Cherat 2.78 165 S 10:13:12
Islamabad 3.22 148 P 10:12:36
Islamabad 3.22 148 S 10:13:18
Skardu 3.82 106 P 10:12:43
Skardu 3.82 106 S 10:13:30

Event No. 36

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-08 1:11:30 3.5 36.04 N 71.62 E 110
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.21 134 P 01:11:40
Chitral 0.21 134 S 01:11:49
Chilas 2.11 106 P 01:12:03
Chilas 2.11 106 S 01:12:29
Gilgit 2.13 91 P 01:12:04
Gilgit 2.13 91 S 01:12:30
Cherat 2.22 174 P 01:12:05
Cherat 2.22 174 S 01:12:33
Islamabad 2.57 152 P 01:12:09
Islamabad 2.57 152 S 01:12:40

Event No. 37

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-09 8:23:07 3.7 37.30 N 72.09 E 108
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.43 189 P 08:23:33
Chitral 1.43 189 S 08:23:54
Chilas 2.48 138 P 08:23:47
Chilas 2.48 138 S 08:24:16
Islamabad 3.64 167 P 08:24:01
Islamabad 3.64 167 S 08:24:44

Event No. 38

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-09 5:46:04 4.0 36.48 N 70.73 E 150
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.05 124 P 05:46:33
Pattan 2.30 125 P 05:46:43
Cherat 2.82 160 P 05:46:49
Cherat 2.82 160 S 05:47:25
Chilas 2.93 110 P 05:46:51
Chilas 2.93 110 S 05:47:27
Islamabad 3.33 144 S 05:47:37

Event No. 39

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-09 4:57:57 4.5 36.30 N 69.97 E 111
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.53 105 P 04:58:28
Pattan 2.74 114 P 04:58:41
Cherat 2.93 147 P 04:58:42
Gilgit 3.46 94 P 04:59:05
Islamabad 3.60 134 P 04:58:51
Zhob 4.98 185 P 04:59:07
Quetta 6.61 203 P 04:59:32

Event No. 40

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-09 4:46:15 3.8 36.45 N 70.59 E 200
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.13 119 P 04:46:42
Chitral 1.13 119 S 04:47:06
Pattan 2.38 123 P 04:46:53
Pattan 2.38 123 S 04:47:26
Cherat 2.84 157 P 04:46:58
Cherat 2.84 157 S 04:47:36
Islamabad 3.38 142 P 04:47:04
Islamabad 3.38 142 S 04:47:47

Event No. 41

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-09 16:38:38 4.6 37.72 N 76.52 E 150

Event No. 42

Region: Tajikistan-Xinjiang Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-10 9:40:20 3.7 38.63 N 73.35 E 122
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 2.78 164 P 09:41:11
Gilgit 2.78 164 S 09:41:38
Chilas 3.26 169 P 09:41:43
Chilas 3.26 169 S 09:42:32
Peshawar 4.81 197 P 09:41:47
Peshawar 4.81 197 S 09:42:14

Event No. 43

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-10 7:31:31 3.8 36.45 N 72.85 E 133
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.02 236 P 07:31:55
Chitral 1.02 236 S 07:32:12
Gilgit 1.23 114 S 07:32:41
Chilas 1.45 135 P 07:32:14
Chilas 1.45 135 S 07:32:46
Skardu 2.45 116 P 07:32:09
Skardu 2.45 116 S 07:32:43
Cherat 2.75 197 P 07:32:16
Cherat 2.75 197 S 07:32:48

Event No. 44

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-10 7:26:24 3.6 36.37 N 70.41 E 228
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.22 112 P 07:26:58
Chitral 1.22 112 S 07:27:26
Gilgit 3.12 96 P 07:27:26
Gilgit 3.12 96 S 07:27:59
Chilas 3.14 106 P 07:27:17
Chilas 3.14 106 S 07:27:59
Islamabad 3.40 139 P 07:27:21
Islamabad 3.40 139 S 07:28:04

Event No. 45

Region: Afghanistan-Tajikstan Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-10 3:15:01 4.3 37.97 N 68.76 E 89
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 3.21 129 P 03:15:51
Gilgit 4.84 113 P 03:16:13
Cherat 4.86 147 P 03:16:11
Chilas 4.99 119 P 03:16:14
Islamabad 5.48 139 P 03:16:20
Zhob 6.65 174 P 03:16:38
Quetta 7.91 191 P 03:16:54

Event No. 46

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-10 20:45:35 4.4 36.50 N 70.77 E 179
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.03 126 P 20:46:04
Gilgit 2.85 100 P 20:46:23
Chilas 2.90 110 P 20:46:22
Zhob 5.28 192 P 20:46:52
Quetta 7.07 207 P 20:47:15

Event No. 47

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-10 17:59:38 3.2 38.25 N 72.80 E 136
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 2.49 199 P 18:00:23
Chitral 2.49 199 S 18:00:53
Gilgit 2.58 153 P 18:00:21
Gilgit 2.58 153 S 18:00:52
Chilas 3.01 159 P 18:01:00
Chilas 3.01 159 S 18:00:26

Event No. 48

Region: Nicobar Islands, India Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-10 10:10:48 4.9 8.96 N 93.13 E 14

Event No. 49

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-11 6:27:23 4.3 39.60 N 71.36 E 104
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 3.72 174 P 06:28:19
Chitral 3.72 174 S 06:29:02
Gilgit 4.31 147 P 06:28:26
Gilgit 4.31 147 S 06:29:16
Chilas 4.71 151 P 06:28:32
Chilas 4.71 151 S 06:29:25

Event No. 50

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-11 5:38:58 3.4 37.17 N 72.03 E 111
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.29 188 P 05:39:24
Chitral 1.29 188 S 05:39:42

Event No. 51

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-11 4:13:33 4.7 38.65 N 68.82 E 102
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 3.64 138 P 04:14:26
Chitral 3.64 138 S 04:15:10
Gilgit 5.10 120 P 04:14:50
Gilgit 5.10 120 S 04:15:45
Chilas 5.31 125 P 04:14:50
Chilas 5.31 125 S 04:15:49

Event No. 52

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-11 23:06:21 4.4 36.09 N 70.32 E 113
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.22 99 P 23:06:45
Chitral 1.22 99 S 23:07:02
Peshawar 2.30 153 S 23:07:27
Peshawar 2.30 153 P 23:07:02
Chilas 3.15 101 P 23:07:15
Chilas 3.15 101 S 23:07:58
Gilgit 3.18 91 P 23:07:10
Zhob 4.80 188 P 23:07:29
Quetta 6.53 206 P 23:07:53

Event No. 53

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-11 22:31:15 3.4 36.70 N 71.14 E 109
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.97 146 P 22:31:36
Chitral 0.97 146 S 22:31:53
Gilgit 2.62 106 P 22:32:26
Peshawar 2.69 172 P 22:31:59
Peshawar 2.69 172 S 22:32:23
Chilas 2.72 117 P 22:31:59
Chilas 2.72 117 S 22:32:23

Event No. 54

Region: Tajikistan-Xinjiang Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-11 22:01:57 3.2 37.11 N 74.60 E 154
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 1.21 194 P 22:02:19
Gilgit 1.21 194 S 22:02:39
Chilas 1.74 193 P 22:02:51
Chilas 1.74 193 S 22:02:24
Chitral 2.57 242 P 22:02:36
Chitral 2.57 242 S 22:03:06

Event No. 55

Region: Qinghai, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-12 3:48:22 4.8 34.00 N 97.19 E 35

Event No. 56

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-12 3:10:49 3.7 36.33 N 71.27 E 95
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.61 135 P 03:11:07
Chitral 0.61 135 S 03:11:20
Gilgit 2.43 98 P 03:11:28
Gilgit 2.43 98 S 03:11:57
Chilas 2.47 110 S 03:11:57
Chilas 2.47 110 P 03:11:27

Event No. 57

Region: Tajikistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-12 2:00:39 3.5 37.90 N 72.56 E 118
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 2.10 197 P 02:01:14
Chitral 2.10 197 S 02:01:41
Gilgit 2.38 145 S 02:01:48
Gilgit 2.38 145 P 02:01:18
Chilas 2.77 152 P 02:01:21
Chilas 2.77 152 S 02:01:56

Event No. 58

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-12 19:11:58 3.3 36.58 N 70.56 E 205
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.21 124 P 19:12:33
Chitral 1.21 124 S 19:12:56
Pattan 2.47 125 P 19:12:42
Pattan 2.47 125 S 19:13:16
Cherat 2.96 158 P 19:12:48
Cherat 2.96 158 S 19:13:26
Gilgit 3.04 101 P 19:12:44
Gilgit 3.04 101 S 19:13:29
Chilas 3.09 110 P 19:12:50
Chilas 3.09 110 S 19:13:30
Skardu 4.22 105 P 19:13:03

Event No. 59

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-12 16:31:44 2.7 33.20 N 76.18 E 27
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Skardu 2.19 345 P 16:32:19
Skardu 2.19 345 S 16:32:47
Chilas 2.80 322 S 16:33:02
Chilas 2.80 322 P 16:32:26
Gilgit 3.16 330 P 16:32:34
Gilgit 3.16 330 S 16:33:10
Pattan 3.25 306 S 16:33:09
Pattan 3.25 306 P 16:32:34
Cherat 3.65 280 P 16:32:48
Cherat 3.65 280 S 16:33:32
Chitral 4.50 307 P 16:32:47
Chitral 4.50 307 S 16:33:35

Event No. 60

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-12 14:41:17 3.4 35.67 N 70.50 E 115
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.07 78 S 14:41:58
Chitral 1.07 78 P 14:41:39
Chilas 2.94 93 P 14:41:39
Chilas 2.94 93 S 14:42:38
Chilas 2.94 93 P 14:42:02

Event No. 61

Region: 65 Km Northwest of Quetta, Balochistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-06-12 14:05:11 3.1 30.45 N 66.38 E 29
