Bulletin Details


Event No. 1

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
0004-04-06 06:09:48 3.8 36.67 N 71.39 E 143

Event No. 2

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-01 19:48:28 3.9 36.53 N 70.39 E 203

Event No. 3

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-01 01:26:04 3.0 36.57 N 71.15 E 194
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.86 142 P 01:26:33
Chitral 0.86 142 S 01:26:55
Pattan 2.10 133 P 01:26:43
Pattan 2.10 133 S 01:27:13
Cherat 2.81 167 S 01:27:27
Cherat 2.81 167 P 01:27:02
Chilas 2.65 114 S 01:27:25
Chilas 2.65 114 P 01:26:50

Event No. 4

Region: Afghanistan-Tajikistan Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-03 23:48:50 3.7 38.10 N 71.54 E 80
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 2.22 174 P 23:49:24
Chitral 2.22 174 S 23:49:48
Pattan 3.21 157 P 23:49:38
Pattan 3.21 157 S 23:50:02
Islamabad 4.52 163 S 23:50:50
Islamabad 4.52 163 P 23:50:08
Cherat 4.28 176 P 23:50:02
Cherat 4.28 176 S 23:50:44
Chilas 3.37 141 S 23:50:07
Chilas 3.37 141 P 23:49:40
Muzaffarabad 4.05 156 P 23:49:57
Muzaffarabad 4.05 156 S 23:50:35

Event No. 5

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-03 21:49:37 3.8 36.64 N 71.24 E 211
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.88 148 P 21:50:08
Chitral 0.88 148 S 21:50:32
Pattan 2.10 136 S 21:50:48
Pattan 2.10 136 P 21:50:02
Islamabad 3.26 152 P 21:50:31
Islamabad 3.26 152 S 21:51:13
Cherat 2.87 169 S 21:51:04
Cherat 2.87 169 P 21:50:26
Chilas 2.62 116 P 21:50:24
Chilas 2.62 116 S 21:51:00
Muzaffarabad 2.92 140 S 21:51:07
Muzaffarabad 2.92 140 P 21:50:28

Event No. 6

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-03 19:44:41 3.6 35.43 N 69.83 E 116
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.67 73 P 19:45:10
Chitral 1.67 73 S 19:45:34
Pattan 2.62 96 S 19:45:52
Pattan 2.62 96 P 19:45:22
Islamabad 3.15 121 P 19:45:30
Islamabad 3.15 121 S 19:45:59
Chilas 3.49 88 P 19:45:33
Chilas 3.49 88 S 19:46:16

Event No. 7

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-03 17:37:41 3.6 36.01 N 71.73 E 102
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.13 153 P 17:37:56
Chitral 0.13 153 S 17:38:07
Pattan 1.37 130 S 17:38:26
Pattan 1.37 130 P 17:38:05
Cherat 2.19 176 P 17:38:43
Cherat 2.19 176 P 17:38:16
Cherat 2.19 176 S 17:38:43
Islamabad 2.51 153 S 17:38:51
NIL 2.67 151 S 17:38:55
NIL 2.67 151 P 17:38:23
Chilas 2.02 106 P 17:38:14
Chilas 2.02 106 S 17:38:39
Muzaffarabad 2.18 137 P 17:38:16
Muzaffarabad 2.18 137 S 17:38:44

Event No. 8

Region: Southeastern Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-03 17:06:00 3.4 34.78 N 69.07 E 136
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 2.49 62 P 17:06:39
Cherat 2.51 111 P 17:06:40
Cherat 2.51 111 S 17:07:12
Pattan 3.25 83 P 17:06:49
Islamabad 3.46 106 P 17:06:53
Islamabad 3.46 106 S 17:07:34
Chitral 2.49 62 S 17:07:12
Pattan 3.25 83 S 17:07:26
Chilas 4.17 79 S 17:07:50
Chilas 4.17 79 P 17:07:02

Event No. 9

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-03 16:58:30 3.6 36.26 N 71.23 E 116
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.59 128 P 16:58:49
Chitral 0.59 128 S 16:59:04
Pattan 1.85 127 S 16:59:26
Pattan 1.85 127 P 16:59:02
Cherat 2.50 167 P 16:59:09
Cherat 2.50 167 S 16:59:40
Islamabad 2.93 148 P 16:59:15
Chilas 2.48 108 P 16:59:10
Chilas 2.48 108 S 16:59:39
Muzaffarabad 2.65 134 S 16:59:45
Muzaffarabad 2.65 134 P 16:59:11

Event No. 10

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 23:58:58 3.7 36.85 N 70.99 E 128
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.16 145 P 23:59:25
Pattan 2.39 136 P 23:59:37
Islamabad 3.54 150 P 23:59:48
Chilas 2.89 118 P 23:59:44
Muzaffarabad 3.21 139 P 23:59:46
Umerkot 11.6 185 P 00:01:42

Event No. 11

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 21:42:03 3.3 36.53 N 71.32 E 108
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 3.13 152 P 21:42:33
Islamabad 3.13 152 S 21:43:27
Pattan 1.97 135 S 21:43:00
Pattan 1.97 135 P 21:42:35
Chitral 0.75 149 P 21:42:23
Chitral 0.75 149 S 21:42:37
Muzaffarabad 2.80 140 P 21:42:47
Muzaffarabad 2.80 140 S 21:43:21
Chilas 2.51 115 P 21:42:42
Chilas 2.51 115 S 21:43:13

Event No. 12

Region: Afghanistan-Tajikistan Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 19:52:57 4.3 37.33 N 71.34 E 105
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.49 165 P 19:53:23
Chitral 1.49 165 S 19:53:44
Pattan 2.59 148 P 19:53:37
Pattan 2.59 148 S 19:54:09
Cherat 3.53 172 S 19:54:31
Cherat 3.53 172 P 19:53:50
Islamabad 3.85 158 P 19:53:54
Islamabad 3.85 158 S 19:54:39
Chilas 2.93 129 S 19:54:17
Chilas 2.93 129 P 19:53:52
Muzaffarabad 3.44 148 P 19:53:48
Muzaffarabad 3.44 148 S 19:54:29

Event No. 13

Region: Afghanistan-Tajikistan Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 17:51:48 3.9 37.11 N 71.73 E 131
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 1.22 177 P 17:52:04
Chitral 1.22 177 S 17:52:27
Pattan 2.25 152 S 17:52:51
Pattan 2.25 152 P 17:52:25
Cherat 3.28 177 S 17:52:54
Cherat 3.28 177 P 17:52:38
Islamabad 3.53 161 S 17:52:12
Islamabad 3.53 161 S 17:53:12
Islamabad 3.53 161 P 17:52:41
Chilas 2.55 130 P 17:52:29
Chilas 2.55 130 S 17:53:01
Muzaffarabad 3.09 151 S 17:53:13
Muzaffarabad 3.09 151 P 17:52:36

Event No. 14

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 17:38:23 3.8 33.90 N 76.76 E 31
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 3.08 268 S 17:39:47
Islamabad 3.08 268 P 17:39:10
Pattan 3.33 292 P 17:39:13
Pattan 3.33 292 S 17:39:52
Chitral 4.53 297 P 17:39:29
Chitral 4.53 297 S 17:40:22
Chilas 2.67 305 S 17:39:36
Chilas 2.67 305 P 17:39:04
Muzaffarabad 2.75 280 S 17:39:38
Muzaffarabad 2.75 280 P 17:39:05

Event No. 15

Region: 12 Km North of Hafizabad, Punjab

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 16:23:00 3.6 32.16 N 73.64 E 21
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 1.65 343 P 16:23:35
Islamabad 1.65 343 S 16:24:02
Pattan 2.99 350 S 16:24:24
Pattan 2.99 350 P 16:23:46
Skardu 3.53 25 P 16:23:55
Skardu 3.53 25 S 16:24:37
Muzaffarabad 2.20 356 S 16:24:10
Muzaffarabad 2.20 356 P 16:23:39
Chilas 3.27 6 P 16:23:50
Chilas 3.27 6 S 16:24:30

Event No. 16

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 16:04:35 5.2 33.23 N 76.79 E 27
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Skardu 2.39 333 P 16:05:11
Islamabad 3.18 281 P 16:05:21
Pattan 3.69 302 P 16:05:27
Cherat 4.17 280 P 16:05:33
Peshawar 4.46 282 P 16:05:39
Chitral 4.94 304 P 16:05:44
Lahore 2.64 233 P 16:05:15
Muzaffarabad 3.00 294 P 16:05:18
Chilas 3.17 315 P 16:05:20
Zhob 6.49 255 P 16:06:05
Quetta 8.87 253 P 16:06:43
Umerkot 9.98 220 P 16:06:53
Hyderabad 10.7 225 P 16:07:04
Karachi 11.8 228 P 16:07:17
Turbat 14.0 242 P 16:07:46

Event No. 17

Region: Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 03:52:46 4.8 41.23 N 78.91 E 40
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 7.71 228 P 03:54:36
Pattan 7.68 219 P 03:54:34
Islamabad 8.80 213 P 03:54:48
Cherat 9.27 219 P 03:54:54
Chilas 6.92 214 P 03:54:25
Muzaffarabad 8.08 213 P 03:54:43

Event No. 18

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 02:09:13 3.9 36.43 N 71.27 E 145
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.69 141 P 02:09:49
Chitral 0.69 141 S 02:09:53
Pattan 1.93 132 P 02:09:47
Pattan 1.93 132 S 02:10:13
Cherat 2.65 168 S 02:10:31
Cherat 2.65 168 P 02:09:55
Islamabad 3.06 150 P 02:10:00
Islamabad 3.06 150 S 02:10:38
Chilas 2.51 112 S 02:10:26
Chilas 2.51 112 P 02:09:54
Muzaffarabad 2.75 137 P 02:09:56
Muzaffarabad 2.75 137 S 02:10:31

Event No. 19

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-04 00:39:41 5.3 38.86 N 90.64 E 14
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Skardu 12.6 259 P 00:42:50
Pattan 14.6 261 P 00:43:05
Islamabad 15.1 256 P 00:43:12
Chitral 15.3 265 P 00:43:13
Cherat 16.0 257 P 00:43:23
Chilas 13.7 261 P 00:42:55
Muzaffarabad 14.5 257 P 00:42:06
Zhob 18.9 253 P 00:44:02
Quetta 21.3 253 P 00:44:28
Umerkot 22.2 239 P 00:44:40
Turbat 26.5 249 P 00:45:18

Event No. 20

Region: 20 Km South of Gujar khan, Punjab

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 23:55:06 2.9 33.07 N 73.27 E 20
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Cherat 1.38 303 S 23:55:49
Cherat 1.38 303 P 23:55:30
Pattan 2.05 354 S 23:56:03
Pattan 2.05 354 P 23:55:38
Peshawar 1.72 304 P 23:55:42
Chitral 3.06 337 P 23:55:55
Chitral 3.06 337 S 23:56:29
Gilgit 2.97 15 S 23:56:30
Gilgit 2.97 15 P 23:55:54
Skardu 2.93 39 P 23:56:04
NIL 0.58 0 P 23:55:13
Chilas 2.45 16 P 23:55:45
Chilas 2.45 16 S 23:56:15
Muzaffarabad 1.31 8 P 23:55:26

Event No. 21

Region: Southeastern Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 22:50:13 4.8 34.38 N 69.56 E 71
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Peshawar 1.60 104 P 22:50:40
Cherat 1.91 108 P 22:50:43
Chitral 2.25 49 P 22:50:49
Pattan 2.81 75 P 22:50:56
Islamabad 2.88 103 P 22:50:57
Gilgit 4.00 66 P 22:51:12
Skardu 4.87 77 P 22:51:38
NIL 3.07 103 P 22:50:59
Zhob 3.11 183 P 22:50:57
Muzaffarabad 3.14 90 P 22:51:01
Chilas 3.75 73 P 22:51:09
Quetta 4.79 209 P 22:51:37

Event No. 22

Region: 81 Km West of Naushahro Feroze, Sindh

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 19:20:12 4.0 26.66 N 67.64 E 23
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Cherat 8.16 27 P 19:22:03
Pattan 9.75 28 P 19:22:27
Chitral 9.98 21 P 19:22:29
Gilgit 11.0 30 P 19:22:46
Umerkot 2.52 120 P 19:20:56
Quetta 3.59 355 P 19:21:10
Turbat 3.91 261 P 19:21:09
Zhob 5.03 21 P 19:21:29
Muzaffarabad 9.35 33 P 19:22:23
Chilas 10.5 31 P 19:22:37

Event No. 23

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 17:31:30 3.7 32.43 N 76.11 E 29
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 2.88 297 P 17:32:20
Islamabad 2.88 297 S 17:33:05
Skardu 2.94 350 P 17:32:30
Pattan 3.72 316 P 17:32:40
Cherat 3.82 292 P 17:32:43
Gilgit 3.83 336 P 17:32:43
Peshawar 4.14 293 P 17:32:46
Chitral 4.97 315 S 17:33:19
NIL 2.68 297 S 17:32:58
NIL 2.68 297 P 17:32:24
Muzaffarabad 2.92 312 P 17:32:28
Muzaffarabad 2.92 312 S 17:33:02
Chilas 3.42 331 P 17:32:36

Event No. 24

Region: Western Iran

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 09:01:41 4.9 31.67 N 49.59 E 12
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Cherat 18.8 77 P 09:06:00
Chitral 18.9 71 P 09:06:02
Pattan 19.8 73 P 09:06:12
Islamabad 19.8 77 P 09:06:29
Gilgit 20.9 71 P 09:06:23
Turbat 13.1 112 P 09:04:44
Muzaffarabad 20.2 75 P 09:06:16

Event No. 25

Region: Western Iran

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 08:45:55 5.0 31.10 N 49.40 E 15
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Cherat 19.1 75 P 08:50:18
Chitral 19.2 69 P 08:50:20
Islamabad 20.1 76 P 08:50:31
Pattan 20.1 72 P 08:50:29
Gilgit 21.2 70 P 08:50:40
Turbat 13.0 109 P 08:48:58
Khuzdar 15.3 98 P 08:49:40
Muzaffarabad 20.5 74 P 08:50:34
Chilas 21.0 71 P 08:50:38

Event No. 26

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 01:26:25 3.9 32.75 N 77.19 E 30
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 3.59 287 P 01:27:18
Islamabad 3.59 287 S 01:28:00
Pattan 4.19 305 S 01:28:19
Pattan 4.19 305 P 01:27:29
Muzaffarabad 3.49 298 P 01:27:17
Muzaffarabad 3.49 298 S 01:27:58
Chilas 3.69 316 P 01:27:17
Chilas 3.69 316 S 01:28:03

Event No. 27

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 00:54:53 4.3 36.30 N 71.38 E 82
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Pattan 1.78 131 P 00:55:22
Pattan 1.78 131 S 00:55:48
Skardu 3.51 104 P 00:55:44
Skardu 3.51 104 S 00:56:27
Islamabad 2.90 151 S 00:56:25
Islamabad 2.90 151 P 00:55:36
Chitral 0.54 140 P 00:55:08
Chitral 0.54 140 S 00:55:20
Cherat 2.51 170 P 00:55:30
Cherat 2.51 170 S 00:56:00
Chilas 2.38 110 S 00:56:02
Chilas 2.38 110 P 00:55:29
Muzaffarabad 2.59 137 P 00:55:32
Muzaffarabad 2.59 137 S 00:56:21

Event No. 28

Region: Eastern Kashmir

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-05 00:26:50 3.9 33.02 N 77.38 E 30
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Islamabad 3.68 282 P 00:27:44
Islamabad 3.68 282 S 00:28:27
Pattan 4.19 301 S 00:28:35
Pattan 4.19 301 P 00:28:00
Cherat 2.77 326 P 00:28:07
Cherat 2.77 326 S 00:29:03
Skardu 2.77 326 S 00:28:05
Skardu 2.77 326 P 00:27:39
Muzaffarabad 3.51 293 P 00:27:45
Muzaffarabad 3.51 293 S 00:28:24
Chilas 3.62 312 S 00:28:28
Chilas 3.62 312 P 00:27:44

Event No. 29

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 20:56:31 4.5 35.56 N 70.95 E 140
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.82 66 P 20:56:45
Chitral 0.82 66 S 20:56:56
Peshawar 1.63 159 S 20:57:20
Peshawar 1.63 159 P 20:56:58
Pattan 1.80 103 P 20:57:04
Pattan 1.80 103 S 20:57:25
Cherat 1.92 154 S 20:57:28
Cherat 1.92 154 P 20:57:02
Muzaffarabad 2.46 118 P 20:57:10
Muzaffarabad 2.46 118 S 20:57:42
Islamabad 2.56 134 S 20:57:46
Islamabad 2.56 134 P 20:57:10
Chilas 2.63 92 P 20:57:13
Chilas 2.63 92 S 20:57:46
NIL 2.74 133 S 20:57:51
NIL 2.74 133 P 20:57:12
Gilgit 2.76 81 P 20:57:13
Gilgit 2.76 81 S 20:57:47
Zhob 4.38 196 P 20:57:34

Event No. 30

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 12:07:01 3.5 36.62 N 71.38 E 179
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.81 155 P 12:07:49
Pattan 2.00 138 P 12:08:04
Pattan 2.00 138 S 12:08:07
Gilgit 2.40 105 P 12:07:43
Chilas 2.51 117 P 12:07:44
Chilas 2.51 117 S 12:08:19
Cherat 2.83 171 P 12:07:44
Muzaffarabad 2.83 141 P 12:07:59
Muzaffarabad 2.83 141 S 12:08:25
Islamabad 3.19 153 P 12:08:11
NIL 3.34 151 P 12:08:13

Event No. 31

Region: 112 Km West of Chiniot, KPK

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 10:42:54 4.2 31.70 N 71.76 E 200
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Zhob 2.07 256 P 10:43:31
Islamabad 2.18 28 P 10:43:32
NIL 2.19 33 P 10:43:33
Peshawar 2.19 354 P 10:43:37
Muzaffarabad 2.89 28 P 10:43:44
Pattan 3.41 16 P 10:43:48
Chitral 4.04 359 P 10:43:57
Chilas 4.05 27 P 10:43:59
Khuzdar 6.06 229 P 10:44:24
Turbat 9.64 235 P 10:45:19

Event No. 32

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 09:23:32 4.2 33.46 N 76.13 E 35
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Skardu 1.93 345 P 09:24:06
Muzaffarabad 2.37 293 P 09:24:10
NIL 2.39 275 P 09:24:10
Islamabad 2.57 277 P 09:24:13
Chilas 2.58 319 P 09:24:12
Gilgit 2.92 328 P 09:24:17
Pattan 3.06 303 P 09:24:20
Cherat 3.56 276 P 09:24:26
Chitral 4.31 305 P 09:24:37
Zhob 6.03 251 P 09:25:10
Khuzdar 9.97 237 P 09:25:52

Event No. 33

Region: Southeastern Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 07:53:02 3.7 34.24 N 69.20 E 140
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Cherat 2.26 100 S 07:54:03
Cherat 2.26 100 P 07:53:40
Chitral 2.69 51 P 07:53:42
Chitral 2.69 51 S 07:54:12
Islamabad 3.25 97 S 07:54:33
Islamabad 3.25 97 P 07:53:52
Pattan 3.25 73 P 07:53:48
Pattan 3.25 73 S 07:54:30
NIL 3.43 98 S 07:54:45
NIL 3.43 98 P 07:53:55
Muzaffarabad 3.55 86 P 07:53:55
Muzaffarabad 3.55 86 S 07:54:39
Chilas 4.19 72 S 07:54:56
Chilas 4.19 72 P 07:54:06
Gilgit 4.45 66 P 07:54:11
Gilgit 4.45 66 S 07:55:07

Event No. 34

Region: Southeastern Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 06:40:42 4.0 34.82 N 68.57 E 150
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 2.84 67 P 06:41:27
Chitral 2.84 67 S 06:42:02
Cherat 2.91 109 S 06:41:53
Cherat 2.91 109 P 06:41:20
Zhob 3.55 167 P 06:41:38
Pattan 3.65 84 P 06:41:38
Pattan 3.65 84 S 06:42:21
Islamabad 3.87 104 S 06:42:24
Islamabad 3.87 104 P 06:41:46
NIL 4.06 105 P 06:41:44
NIL 4.06 105 S 06:42:33
Muzaffarabad 4.08 94 S 06:42:31
Muzaffarabad 4.08 94 P 06:41:44
Chilas 4.57 80 P 06:41:56
Chilas 4.57 80 S 06:42:47
Gilgit 4.76 74 S 06:42:57
Gilgit 4.76 74 P 06:42:00

Event No. 35

Region: Yunnan, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 02:29:23 4.9 27.13 N 103.44 E 10
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 26.3 296 P 02:34:58
Chilas 26.3 295 P 02:34:58
Muzaffarabad 26.6 293 P 02:35:02
NIL 26.7 291 P 02:35:03
Islamabad 26.9 291 P 02:35:04
Pattan 27.1 294 P 02:35:05
Cherat 27.9 291 P 02:35:13
Chitral 28.2 295 P 02:35:17

Event No. 36

Region: Northern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-06 01:46:55 4.9 44.91 N 90.90 E 12
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 15.5 240 P 01:50:34
Chilas 15.9 239 P 01:50:40
Pattan 16.8 240 P 01:50:50
Muzaffarabad 17.0 237 P 01:50:51
Chitral 17.1 244 P 01:50:52
NIL 17.6 236 P 01:51:00
Islamabad 17.7 236 P 01:51:03
Cherat 18.3 239 P 01:51:10

Event No. 37

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-07 22:55:55 3.6 36.35 N 70.86 E 126
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Chitral 0.89 121 P 22:56:18
Chitral 0.89 121 S 22:56:44
Cherat 2.66 161 P 22:56:36
Cherat 2.66 161 S 22:57:10
Chilas 2.79 108 S 22:57:12
Chilas 2.79 108 P 22:56:39
Muzaffarabad 2.93 131 P 22:56:41
Muzaffarabad 2.93 131 S 22:57:12
Islamabad 3.17 144 S 22:57:22
Islamabad 3.17 144 P 22:56:51
NIL 3.34 143 P 22:56:51
NIL 3.34 143 S 22:57:28
Skardu 3.93 103 S 22:57:40

Event No. 38

Region: Kashmir-India Border Region

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-07 21:56:21 3.3 32.07 N 76.62 E 45
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
NIL 3.23 300 P 21:57:09
NIL 3.23 300 S 21:57:46
Islamabad 3.43 300 S 21:57:52
Islamabad 3.43 300 P 21:57:11
Muzaffarabad 3.48 311 P 21:57:12
Muzaffarabad 3.48 311 S 21:57:46
Chilas 3.95 328 P 21:57:19
Chilas 3.95 328 S 21:58:05
Gilgit 4.33 333 S 21:58:13
Gilgit 4.33 333 P 21:57:24
Cherat 4.36 294 P 21:57:24
Cherat 4.36 294 S 21:58:15

Event No. 39

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-07 20:48:00 5.5 41.94 N 82.12 E 23
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Skardu 8.38 219 P 20:50:04
Gilgit 8.58 228 P 20:50:04
Chilas 9.03 226 P 20:50:09
Chitral 10.0 236 P 20:50:24
Muzaffarabad 10.2 224 P 20:50:24
NIL 10.8 222 P 20:50:33
Islamabad 10.9 223 P 20:50:33
Cherat 11.4 228 P 20:50:41
Zhob 14.7 227 P 20:51:23
Quetta 16.9 230 P 20:52:01
Umerkot 19.5 215 P 20:52:31
Turbat 22.4 230 P 20:53:02

Event No. 40

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-07 14:20:58 4.9 41.82 N 82.59 E 10
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 8.77 230 P 14:23:06
Chilas 9.21 228 P 14:23:18
Chitral 10.3 238 P 14:23:25
Muzaffarabad 10.3 226 P 14:23:26
NIL 11.0 225 P 14:23:33
Islamabad 11.0 226 P 14:23:35
Cherat 11.6 230 P 14:23:42
Zhob 14.8 229 P 14:24:31
Khuzdar 19.2 227 P 14:25:29

Event No. 41

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-07 11:03:12 5.0 41.91 N 82.17 E 10
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Gilgit 8.58 228 P 11:05:17
Chilas 9.03 226 P 11:05:25
Chitral 10.1 236 P 11:05:36
Muzaffarabad 10.2 224 P 11:05:38
NIL 10.8 223 P 11:05:45
Islamabad 10.9 224 P 11:05:46
Cherat 11.4 228 P 11:05:54
Zhob 14.7 227 P 11:06:53
Turbat 22.4 230 P 11:08:10

Event No. 42

Region: Southern Xinjiang, China

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-07 08:46:02 5.5 41.86 N 82.20 E 10
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Skardu 8.35 220 P 08:48:35
Gilgit 8.57 228 P 08:48:25
Pattan 9.86 229 P 08:48:22
Chitral 10.1 236 P 08:48:45
Muzaffarabad 10.1 225 P 08:48:45
NIL 10.8 223 P 08:48:53
Islamabad 10.9 224 P 08:48:41
Cherat 11.4 228 P 08:48:58
Zhob 14.6 228 P 08:49:43
Quetta 16.9 231 P 08:50:19
Khuzdar 19.0 227 P 08:50:42
Umerkot 19.5 215 P 08:50:47
Karachi 21.0 221 P 08:51:05

Event No. 43

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Date Origin Time(UTC) Magnitude Latitude Longitude Depth(km)
2024-04-07 06:22:39 4.4 36.59 N 70.39 E 181
Station Distance (o) Azimuth (o) Phase Time (utc)
Pattan 2.24 130 P 06:23:19
Pattan 2.24 130 S 06:23:50
Gilgit 2.75 102 P 06:23:25
Gilgit 2.75 102 S 06:24:00
Chilas 2.82 113 S 06:24:02
Chilas 2.82 113 P 06:23:25
Cherat 2.87 164 P 06:23:27
Cherat 2.87 164 S 06:24:03
Muzaffarabad 3.05 135 S 06:24:07
Muzaffarabad 3.05 135 P 06:23:27
Islamabad 3.33 147 P 06:23:14
Islamabad 3.33 147 S 06:24:13
NIL 3.50 146 S 06:24:18
NIL 3.50 146 P 06:23:17
Skardu 3.93 107 P 06:23:51
Skardu 3.93 107 S 06:24:25

Event No. 44

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

